FENO&UAO · 3–37 kW
对比螺杆空压机
五个系列,24 个工作点。先筛选所需功率、压力与排气量,再比较候选配置。
5 个系列 · 24 项配置
查找工作点
筛选全部 24 项画册配置,最多选择三项比较。
24 项配置
没有符合这些条件的画册配置,请清除一个或多个筛选项。
比较已选型号
询问已选型号 →| 比较已选型号 | 型号 | 系列 | 功率 | 压力 | 排气量 | 电压 | 储气罐 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB-01-001 | FB-01 | 3 kW | 10 bar 1 MPa | 0.314 m³/min | 220 V | 160 L | 询问此配置 | |
| FB-01-002 | FB-01 | 4 kW | 10 bar 1 MPa | 0.468 m³/min | 220 V | 160 L | 询问此配置 | |
| FB-01-003 | FB-01 | 5.5 kW | 10 bar 1 MPa | 0.67 m³/min | 220 V | 160 L | 询问此配置 | |
| FB-01-004 | FB-01 | 7.5 kW | 10 bar 1 MPa | 1.1 m³/min | 220 V | 160 L | 询问此配置 | |
| FB-01-005 | FB-01 | 7.5 kW | 10 bar 1 MPa | 1.1 m³/min | 380 V | 160 L | 询问此配置 | |
| FB-01-006 | FB-01 | 9 kW | 12 bar 1.2 MPa | 1.1 m³/min | 380 V | 160 L | 询问此配置 | |
| FB-02-001 | FB-02 | 7.5 kW | 10 bar 1 MPa | 1.1 m³/min | 220 V | 90 L | 询问此配置 | |
| FB-02-002 | FB-02 | 7.5 kW | 10 bar 1 MPa | 1.1 m³/min | 380 V | 90 L | 询问此配置 | |
| FB-02-003 | FB-02 | 11 kW | 12 bar 1.2 MPa | 1.6 m³/min | 380 V | 90 L | 询问此配置 | |
| FB-02-004 | FB-02 | 15 kW | 12 bar 1.2 MPa | 2.2 m³/min | 380 V | 90 L | 询问此配置 | |
| FB-02-005 | FB-02 | 22 kW | 12 bar 1.2 MPa | 3 m³/min | 380 V | 140 L | 询问此配置 | |
| FB-05 | FB-05 | 7.5 kW | 10 bar 1 MPa | 1.1 m³/min | 220/380 V | 300 L | 询问此配置 | |
| FB-05 | FB-05 | 7.5 kW | 12.5 bar 1.25 MPa | 0.88 m³/min | 220/380 V | 300 L | 询问此配置 | |
| FB-05 | FB-05 | 7.5 kW | 16 bar 1.6 MPa | 0.75 m³/min | 220/380 V | 300 L | 询问此配置 | |
| FB-05 | FB-05 | 15 kW | 8 bar 0.8 MPa | 2.8 m³/min | 380 V | 350 L | 询问此配置 | |
| FB-05 | FB-05 | 15 kW | 10 bar 1 MPa | 2.4 m³/min | 380 V | 350 L | 询问此配置 | |
| FB-05 | FB-05 | 15 kW | 12.5 bar 1.25 MPa | 2 m³/min | 380 V | 350 L | 询问此配置 | |
| FB-05 | FB-05 | 15 kW | 16 bar 1.6 MPa | 1.8 m³/min | 380 V | 350 L | 询问此配置 | |
| FB-10-001 | FB-10 | 15 kW | 16 bar 1.6 MPa | 1.5 m³/min | 380 V | 500 L | 询问此配置 | |
| FB-10-002 | FB-10 | 22 kW | 16 bar 1.6 MPa | 2.4 m³/min | 380 V | 500 L | 询问此配置 | |
| FB-12-001 | FB-12 | 7.5 kW | 8 bar 0.8 MPa | 1.1 m³/min | 380 V | — | 询问此配置 | |
| FB-12-002 | FB-12 | 15 kW | 8 bar 0.8 MPa | 2.4 m³/min | 380 V | — | 询问此配置 | |
| FB-12-003 | FB-12 | 22 kW | 8 bar 0.8 MPa | 3.5 m³/min | 380 V | — | 询问此配置 | |
| FB-12-004 | FB-12 | 37 kW | 8 bar 0.8 MPa | 6.2 m³/min | 380 V | — | 询问此配置 |
先说您已经知道的。
提供工具、每日使用情况和电源条件。不确定的参数可以留待沟通。
帮我选型