Fengbao Machinery · Wenling, Chinafengbaoqiye@126.com

FENO&UAO · 3–37 kW

Bandingkan pemampat udara skru

Lima siri. 24 titik operasi. Cari kuasa, tekanan dan aliran udara yang diperlukan, kemudian bandingkan pilihan anda.

5 siri · 24 konfigurasi

Cari titik operasi

Tapis semua 24 konfigurasi katalog. Pilih sehingga tiga untuk dibandingkan.

24 konfigurasi
Bandingkan pilihanModelSiriKuasaTekananAliran udaraVoltanTangki
FB-01-001FB-013 kW10 bar 1 MPa0.314 m³/min220 V160 LMinta konfigurasi
FB-01-002FB-014 kW10 bar 1 MPa0.468 m³/min220 V160 LMinta konfigurasi
FB-01-003FB-015.5 kW10 bar 1 MPa0.67 m³/min220 V160 LMinta konfigurasi
FB-01-004FB-017.5 kW10 bar 1 MPa1.1 m³/min220 V160 LMinta konfigurasi
FB-01-005FB-017.5 kW10 bar 1 MPa1.1 m³/min380 V160 LMinta konfigurasi
FB-01-006FB-019 kW12 bar 1.2 MPa1.1 m³/min380 V160 LMinta konfigurasi
FB-02-001FB-027.5 kW10 bar 1 MPa1.1 m³/min220 V90 LMinta konfigurasi
FB-02-002FB-027.5 kW10 bar 1 MPa1.1 m³/min380 V90 LMinta konfigurasi
FB-02-003FB-0211 kW12 bar 1.2 MPa1.6 m³/min380 V90 LMinta konfigurasi
FB-02-004FB-0215 kW12 bar 1.2 MPa2.2 m³/min380 V90 LMinta konfigurasi
FB-02-005FB-0222 kW12 bar 1.2 MPa3 m³/min380 V140 LMinta konfigurasi
FB-05FB-057.5 kW10 bar 1 MPa1.1 m³/min220/380 V300 LMinta konfigurasi
FB-05FB-057.5 kW12.5 bar 1.25 MPa0.88 m³/min220/380 V300 LMinta konfigurasi
FB-05FB-057.5 kW16 bar 1.6 MPa0.75 m³/min220/380 V300 LMinta konfigurasi
FB-05FB-0515 kW8 bar 0.8 MPa2.8 m³/min380 V350 LMinta konfigurasi
FB-05FB-0515 kW10 bar 1 MPa2.4 m³/min380 V350 LMinta konfigurasi
FB-05FB-0515 kW12.5 bar 1.25 MPa2 m³/min380 V350 LMinta konfigurasi
FB-05FB-0515 kW16 bar 1.6 MPa1.8 m³/min380 V350 LMinta konfigurasi
FB-10-001FB-1015 kW16 bar 1.6 MPa1.5 m³/min380 V500 LMinta konfigurasi
FB-10-002FB-1022 kW16 bar 1.6 MPa2.4 m³/min380 V500 LMinta konfigurasi
FB-12-001FB-127.5 kW8 bar 0.8 MPa1.1 m³/min380 VMinta konfigurasi
FB-12-002FB-1215 kW8 bar 0.8 MPa2.4 m³/min380 VMinta konfigurasi
FB-12-003FB-1222 kW8 bar 0.8 MPa3.5 m³/min380 VMinta konfigurasi
FB-12-004FB-1237 kW8 bar 0.8 MPa6.2 m³/min380 VMinta konfigurasi

Mulakan dengan yang diketahui.

Kongsi alat, penggunaan harian dan bekalan elektrik. Spesifikasi yang belum diketahui boleh dibincangkan.

Bantu saya memilih